Книги умений с 70 уровня
101 книг и свитков — где взять каждую
В High Five классовые умения учатся без книг. Книги нужны для особых умений: Forgotten Scroll после третьей профессии, Ancient Book, трансформации и умения с переноса.
Для каждой книги указан лучший моб по шансу. Остальные источники есть на странице предмета.
По классам: вторая профессия → третья
Люди
Эльфы
Тёмные эльфы
Орки
Гномы
Камаэль
Forgotten Scroll 80
Свиток учит умение, если класс и уровень подходят. Падают с мобов 70–80 уровня и с рейдов. Также их меняет менеджер Олимпиады (за очки). Miss Queen и Mr. Cat продают их за адену, но это помощники тестового сервера: на обычном сервере их нет. Curse of Desparion в данных сервера есть только в GM-магазине — в игре его не добыть. Свитков, чьё умение учится у учителя за SP (Shadow Step, Dual Blow, Thorn Root, Weapon Blockade), здесь нет: они не нужны.
| Предмет | С уровня | Умение · Классы | Где взять |
|---|---|---|---|
| 70 | Chant of Combat Doom Cryer, Warcryer | Дроп: Crypt Guard 70 Ур., 1.1% | |
| 70 | Combat of Pa'agrio Dominator, Overlord | Дроп: Crypt Preacher 72 Ур., 1.2% | |
| 70 | Improved Combat Hierophant, Prophet | Дроп: Crypt Guard 70 Ур., 1.1% | |
| 70 | Improved Condition Hierophant, Prophet | Дроп: Soldier of Ancient Times 73 Ур., 1.2% | |
| 70 | Improved Critical Attack Shillien Elder, Shillien Saint | Дроп: Crypt Preacher 72 Ур., 1.2% | |
| 70 | Improved Magic Shillien Elder, Shillien Saint | Дроп: Crypt Preacher 72 Ур., 1.2% | |
| 70 | Improved Movement Elven Elder, Eva's Saint | Дроп: Soldier of Ancient Times 73 Ур., 1.2% | |
| 70 | Improved Shield Defense Elven Elder, Eva's Saint | Дроп: Crypt Guard 70 Ур., 1.1% | |
| 72 | Chant of Critical Attack Doom Cryer, Warcryer | Дроп: Soldier of Ancient Times 73 Ур., 1.2% | |
| 72 | Chant of Movement Doom Cryer, Warcryer | Дроп: Crypt Guard 70 Ур., 1.1% | |
| 72 | Condition of Pa'agrio Dominator, Overlord | Дроп: Soldier of Ancient Times 73 Ур., 1.2% | |
| 74 | Chant of Blood Awakening Doom Cryer, Warcryer | Дроп: Crypt Preacher 72 Ур., 1.2% | |
| 74 | Critical of Pa'agrio Dominator, Overlord | Дроп: Tomb Guard 75 Ур., 5.4% | |
| 74 | Evasion Chance Plains Walker, Wind Rider | Дроп: Warrior of Ancient Times 75 Ур., 2.0% | |
| 74 | Evasion Counter Abyss Walker, Ghost Hunter | Дроп: Warrior of Ancient Times 75 Ур., 2.0% | |
| 74 | Evasion Haste Adventurer, Treasure Hunter | Дроп: Shaman of Ancient Times 75 Ур., 2.0% | |
| 76 | Dance of Blade Storm Spectral Dancer | Дроп: Seychelles 81 Ур., 2.1% | |
| 76 | Song of Wind Storm Sword Muse | Дроп: Kleopora 80 Ур., 2.1% | |
| 81 | Anti Magic Armor Eva's Templar, Hell Knight, Phoenix Knight, Shillien Templar | Дроп: Divinity Protector 84 Ур., 0.26% Квест Seven Signs One Who Seeks the Power of the Seal (Certificate of Dawn → Wood) Обмен у NPC: Wood — Certificate of Dawn ×1 Из коробок и сундуков: Jewel Ornamented Duel Supplies, Mother-of-Pearl Ornamented Duel Supplies | |
| 81 | Archer's Will Adventurer, Doombringer, Dreadnought, Duelist, Eva's Templar, Female Soul Hound, Fortune Seeker, Ghost Hunter +14 | Дроп: Tanta Lizardman Soldier 84 Ур., 0.031% рейд-босс: Tiat, 50% | |
| 81 | Deflect Magic Eva's Templar, Hell Knight, Phoenix Knight, Shillien Templar, Spectral Dancer, Sword Muse | Дроп: Guide Solina 83 Ур., 0.016% Квест Seven Signs One Who Seeks the Power of the Seal (Certificate of Dawn → Wood) Обмен у NPC: Kirklan — Freed Soul ×200 + Dragonkin Charm ×50 | |
| 81 | Dual Dagger Mastery Adventurer, Fortune Seeker, Ghost Hunter, Wind Rider | Дроп: Savior Solina 83 Ур., 0.023% Квест Seven Signs One Who Seeks the Power of the Seal (Certificate of Dawn → Wood) Обмен у NPC: Kirklan — Freed Soul ×200 + Dragonkin Charm ×50 | |
| 81 | Enlightenment Cardinal, Dominator, Doom Cryer, Eva's Saint, Hierophant, Shillien Saint | Дроп: Divinity Manager 84 Ур., 0.15% Квест Seven Signs One Who Seeks the Power of the Seal (Certificate of Dawn → Wood) Обмен у NPC: Wood — Certificate of Dawn ×1 Из коробок и сундуков: Jewel Ornamented Duel Supplies, Mother-of-Pearl Ornamented Duel Supplies | |
| 81 | Enlightenment Archmage, Female Soul Hound, Male Soul Hound, Mystic Muse, Soultaker, Storm Screamer | Дроп: Divinity Manager 84 Ур., 0.15% Квест Seven Signs One Who Seeks the Power of the Seal (Certificate of Dawn → Wood) Обмен у NPC: Wood — Certificate of Dawn ×1 Из коробок и сундуков: Jewel Ornamented Duel Supplies, Mother-of-Pearl Ornamented Duel Supplies | |
| 81 | Excessive Loyalty Arcana Lord, Elemental Master, Spectral Master | Дроп: Divinity Worshipper 84 Ур., 0.17% Квест Seven Signs One Who Seeks the Power of the Seal (Certificate of Dawn → Wood) Обмен у NPC: Wood — Certificate of Dawn ×1 Из коробок и сундуков: Jewel Ornamented Duel Supplies, Mother-of-Pearl Ornamented Duel Supplies | |
| 81 | Expose Weak Point Adventurer, Doombringer, Dreadnought, Duelist, Female Soul Hound, Fortune Seeker, Ghost Hunter, Grand Khavatari +4 | Дроп: Divinity Supervisor 84 Ур., 0.17% Квест Seven Signs One Who Seeks the Power of the Seal (Certificate of Dawn → Wood) Обмен у NPC: Shadai — Ancient Tome of the Demon ×259 + Adena ×12 000 000 | |
| 81 | Fighter's Will Adventurer, Doombringer, Dreadnought, Duelist, Eva's Templar, Female Soul Hound, Fortune Seeker, Ghost Hunter +14 | Дроп: Adult Buffalo 84 Ур., 1.0% рейд-босс: Tiat, 40% | |
| 81 | Final Secret Doombringer, Dreadnought, Duelist, Fortune Seeker, Grand Khavatari, Maestro, Titan | Дроп: Divinity Judge 84 Ур., 0.19% Квест Seven Signs One Who Seeks the Power of the Seal (Certificate of Dawn → Wood) Обмен у NPC: Wood — Certificate of Dawn ×1 Из коробок и сундуков: Jewel Ornamented Duel Supplies, Mother-of-Pearl Ornamented Duel Supplies | |
| 81 | Hide Adventurer, Ghost Hunter, Wind Rider | Дроп: Seeker Solina 83 Ур., 0.021% Квест Seven Signs One Who Seeks the Power of the Seal (Certificate of Dawn → Wood) Обмен у NPC: Wood — Certificate of Dawn ×1 Из коробок и сундуков: Jewel Ornamented Duel Supplies, Mother-of-Pearl Ornamented Duel Supplies | |
| 81 | Magician's Will Arcana Lord, Archmage, Cardinal, Dominator, Doom Cryer, Elemental Master, Eva's Saint, Hierophant +5 | Дроп: Awakened Mucrokian 84 Ур., 0.13% рейд-босс: Tiat, 50% | |
| 81 | Meteor Archmage, Soultaker | Дроп: Divinity Magus 84 Ур., 0.018% Квест Seven Signs One Who Seeks the Power of the Seal (Certificate of Dawn → Wood) Обмен у NPC: Shadai — Ancient Tome of the Demon ×259 + Adena ×12 000 000 | |
| 81 | Mutual Response Arcana Lord, Elemental Master, Spectral Master | Дроп: Divinity Magus 84 Ур., 0.018% Квест Seven Signs One Who Seeks the Power of the Seal (Certificate of Dawn → Wood) Обмен у NPC: Kirklan — Freed Soul ×200 + Dragonkin Charm ×50 | |
| 81 | Servitor Barrier Arcana Lord, Elemental Master, Spectral Master | Дроп: Divinity Protector 84 Ур., 0.26% Квест Seven Signs One Who Seeks the Power of the Seal (Certificate of Dawn → Wood) Обмен у NPC: Shadai — Ancient Tome of the Demon ×259 + Adena ×12 000 000 | |
| 81 | Seven Arrow Ghost Sentinel, Moonlight Sentinel, Sagittarius | Дроп: Ascetic Solina 83 Ур., 0.022% Квест Seven Signs One Who Seeks the Power of the Seal (Certificate of Dawn → Wood) Обмен у NPC: Shadai — Ancient Tome of the Demon ×259 + Adena ×12 000 000 | |
| 81 | Silent Mind Ghost Sentinel, Moonlight Sentinel, Sagittarius | Дроп: Divinity Supervisor 84 Ур., 0.17% Квест Seven Signs One Who Seeks the Power of the Seal (Certificate of Dawn → Wood) Обмен у NPC: Shadai — Ancient Tome of the Demon ×259 + Adena ×12 000 000 | |
| 81 | Sixth Sense Adventurer, Eva's Templar, Female Soul Hound, Ghost Hunter, Hell Knight, Male Soul Hound, Phoenix Knight, Shillien Templar +4 | Дроп: Divinity Fighter 84 Ур., 0.21% Квест Seven Signs One Who Seeks the Power of the Seal (Certificate of Dawn → Wood) Обмен у NPC: Shadai — Ancient Tome of the Demon ×259 + Adena ×12 000 000 | |
| 81 | Star Fall Mystic Muse, Storm Screamer | Дроп: Divinity Fighter 84 Ур., 0.85% Квест Seven Signs One Who Seeks the Power of the Seal (Certificate of Dawn → Wood) Обмен у NPC: Shadai — Ancient Tome of the Demon ×259 + Adena ×12 000 000 | |
| 81 | Turn to Stone Cardinal, Dominator, Doom Cryer, Eva's Saint, Hierophant, Shillien Saint | Дроп: Divinity Worshipper 84 Ур., 0.17% Квест Seven Signs One Who Seeks the Power of the Seal (Certificate of Dawn → Wood) Обмен у NPC: Kirklan — Freed Soul ×200 + Dragonkin Charm ×50 | |
| 82 | Create Item 10 Maestro | Дроп: Adult Buffalo 84 Ур., 0.11% | |
| 82 | Protection of Alignment Adventurer, Arcana Lord, Archmage, Cardinal, Dominator, Doom Cryer, Doombringer, Dreadnought +28 | Дроп: Exterminator 84 Ур., 0.070% рейд-босс: Antharas, 34% | |
| 82 | Protection of Elemental Adventurer, Arcana Lord, Archmage, Cardinal, Dominator, Doom Cryer, Doombringer, Dreadnought +28 | Дроп: Sentinel Waterspirit 83 Ур., 0.071% рейд-босс: Tiat, 40% | |
| 82 | Protection of Rune Adventurer, Arcana Lord, Archmage, Cardinal, Dominator, Doom Cryer, Doombringer, Dreadnought +28 | Дроп: Adult Cougar 83 Ур., 0.94% рейд-босс: Antharas, 33% | |
| 83 | Arrow Rain Moonlight Sentinel | рейд-босс: Zaken, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Blessing of Eva Eva's Saint | рейд-босс: Freya, 3.0% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Counter Critical Hierophant | рейд-босс: Freya, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Dance of Berserker Spectral Dancer | рейд-босс: Freya, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Demolition Impact Titan | рейд-босс: Zaken, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Dread Pool Dreadnought | рейд-босс: Zaken, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Eva's Will, Touch of Eva Eva's Templar | рейд-босс: Zaken, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Exciting Adventure Adventurer | рейд-босс: Zaken, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Eye for Eye Doombringer | рейд-босс: Freya, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Flame Armor Archmage | рейд-босс: Zaken, 2.8% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Flame Hawk Sagittarius | рейд-босс: Zaken, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Force of Destruction Grand Khavatari | рейд-босс: Zaken, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Frost Armor Mystic Muse | рейд-босс: Zaken, 2.8% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Ghost Piercing Ghost Sentinel | Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Ghost Walking Ghost Hunter | рейд-босс: Zaken, 3.0% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Golem Armor Maestro | рейд-босс: Zaken, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Great Fury Doom Cryer | рейд-босс: Freya, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Hell Scream Hell Knight | рейд-босс: Zaken, 2.8% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Hurricane Armor Storm Screamer | рейд-босс: Freya, 3.1% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Lightning Shock Female Soul Hound, Male Soul Hound | рейд-босс: Zaken, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Lord of Vampire Shillien Saint | рейд-босс: Freya, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Lucky Strike Fortune Seeker | рейд-босс: Freya, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Maximum Focus Force Grand Khavatari | рейд-босс: Freya, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Maximum Focus Sonic Duelist | рейд-босс: Freya, 3.0% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Onslaught of Pa'agrio Dominator | рейд-босс: Freya, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Pain of Shilen, Spirit of Shilen Shillien Templar | рейд-босс: Zaken, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Seal of Limit Dominator | рейд-босс: Freya, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Insane Crusher, Seed of Revenge Hell Knight | рейд-босс: Zaken, 3.0% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Song of Purification Sword Muse | рейд-босс: Freya, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Flame Icon, Spirit of Phoenix Phoenix Knight | рейд-босс: Zaken, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Spirit of the Cat Arcana Lord | рейд-босс: Freya, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Spirit of the Demon Spectral Master | рейд-босс: Freya, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Spirit of the Unicorn Elemental Master | рейд-босс: Freya, 2.8% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Sublime Self-Sacrifice Cardinal | рейд-босс: Freya, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Summon Imperial Phoenix Phoenix Knight | рейд-босс: Freya, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Vampiric Mist Soultaker | рейд-босс: Freya, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Wild Shot Trickster | рейд-босс: Zaken, 2.8% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 | |
| 83 | Wind Riding Wind Rider | рейд-босс: Zaken, 2.9% Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×30 000 + Fame ×800 |
Ancient Book 2
Divine Inspiration — лишний слот для баффа. Нужна с 76 уровня всем классам.
| Предмет | С уровня | Умение · Классы | Где взять |
|---|---|---|---|
| 76 | Divine Inspiration 3 Abyss Walker, Arbalester, Berserker, Bishop, Bladedancer, Bounty Hunter, Dark Avenger, Destroyer +28 | рейд-босс: Baium, 100% Обмен у NPC: Kirklan — Freed Soul ×13 + Spirit Stone Fragment ×6 Из коробок и сундуков: Packaged Book | |
| 76 | Divine Inspiration 4 Abyss Walker, Arbalester, Berserker, Bishop, Bladedancer, Bounty Hunter, Dark Avenger, Destroyer +28 | Обмен у NPC: Grand Olympiad Manager — Olympiad Token ×90 000 Из коробок и сундуков: Olympiad Treasure Chest |
Holy Pomander 3
Перенос умений для хилеров: Cardinal, Eva's Saint и Shillien Saint получают их сами при взятии третьей профессии. Не падают и не продаются.
| Предмет | С уровня | Умение · Классы | Где взять |
|---|---|---|---|
| 76 | Advanced Block 3, Agility 3, Bless Shield 6, Blessed Blood 7, Clarity 3, Death Whisper 3 +15 Bishop | Выдаётся сам при взятии 3-й профессии | |
| 76 | Benediction, Blessed Blood 7, Body of Avatar 6, Celestial Shield, Death Whisper 3, Empower 3 +18 Elven Elder | Выдаётся сам при взятии 3-й профессии | |
| 76 | Advanced Block 3, Agility 3, Benediction, Bless Shield 6, Body of Avatar 6, Celestial Shield +26 Shillien Elder | Выдаётся сам при взятии 3-й профессии |
Трансформации 11
Книги превращений. Падают с рейдов и редко с мобов.
| Предмет | С уровня | Умение · Классы | Где взять |
|---|---|---|---|
| 70 | Transform Anakim | рейд-босс: Anakim, 1.0% | |
| 70 | Transform Doll Blader | Дроп: Bloody Keeper 74 Ур., 0.13% | |
| 70 | Transform Heretic | Дроп: Platinum Guardian Prefect 74 Ур., 0.030% | |
| 70 | Transform Oel Mahum | Дроп: Bone Grinder 70 Ур., 0.080% | |
| 70 | Transform Saber Tooth Tiger | Дроп: Canyon Bandersnatch Slave 71 Ур., 0.18% | |
| 70 | Transform Veil Master | Дроп: Hallate's Follower Mul 68 Ур., 0.003% | |
| 70 | Transform Venom | рейд-босс: Benom, 1.0% | |
| 76 | Transform Kechi | рейд-босс: Kechi, 1.0% | |
| 76 | Transform Demon Prince | рейд-босс: Demon Prince, 0.030% | |
| 76 | Transform Gordon | рейд-босс: Gordon, 1.0% | |
| 76 | Transform Ranku | рейд-босс: Ranku, 0.030% |
Прочие 5
| Предмет | С уровня | Умение · Классы | Где взять |
|---|---|---|---|
| 75 | Star Stone Gathering | Квест Collecting in the Air Обмен у NPC: Tolonis — Adena ×300 000 | |
| 75 | Aura Bird - Falcon | Квест Good Day to Fly Обмен у NPC: Tolonis — Adena ×2 600 000 | |
| 75 | Aura Bird - Owl | Квест Good Day to Fly Обмен у NPC: Tolonis — Adena ×2 600 000 | |
| 75 | Final Flying Form Doombringer, Female Soul Hound, Judicator, Male Soul Hound, Trickster | Обмен у NPC: Tolonis — Adena ×2 600 000 | |
| 80 | Expand Common Craft, Expand Common Craft 2, Expand Common Craft 3, Expand Common Craft 4, Expand Common Craft 5, Expand Common Craft 6 +29 | Обмен у NPC: Batidae, Berix — Fish Oil ×1 |