Заточка умений в High Five
Как точить умения после третьей профессии: маршруты, шанс по уровню персонажа, стоимость, четыре способа заточки и Кодексы Гигантов. Ниже - страницы заточки для каждого класса.
Коротко
| Что | Как |
|---|---|
| Кто может | персонаж 76+ уровня с третьей профессией |
| Что точится | только умение максимального уровня |
| Сколько ступеней | умения 2-й профессии - до +30, 3-й профессии - до +15 |
| Маршруты | у умения от 1 до 8 маршрутов (Мощность, Стоимость, Время, стихии, Дуэль…), точить можно только один |
| Шанс | зависит от уровня персонажа: чем выше уровень, тем выше шанс |
| Неудача | обычная заточка сбрасывает умение до 0, безопасная - оставляет как было |
Где точить
Откройте окно умений и нажмите кнопку Skill Enchanting внизу: заточкой занимается агатион Pona. NPC искать не нужно.
Точить нельзя в бою, в трансформации и на корабле.
Маршруты
Маршрут - это то, что улучшает заточка. У каждого умения свой набор. Например, у Double Sonic Slash семь маршрутов:
| Маршрут | Что даёт |
|---|---|
| Мощность | урон растёт с 3196 до 4061 на +30 |
| Стоимость | расход MP падает с 105 до 52 |
| Атака Огнём, Водой, Ветром, Землёй | удар получает стихию, сила 1-50 |
| Дуэль | больше урона по игрокам |
У баффов чаще бывают Время (дольше держится) и Стоимость. У дебаффов - Шанс и Время. У пассивных умений - Мощность.
Одновременно работает только один маршрут. Чтобы перейти на другой, нужен
Giant's Codex - Discipline: уровень заточки при этом может упасть.
Четыре способа
| Способ | Что нужно | Если не повезло |
|---|---|---|
| Обычная заточка | SP и адена; | умение сбрасывается до 0 |
| Безопасная (благословенная) | уровень заточки не меняется | |
| Смена маршрута | ступень остаётся или падает на 1-3 | |
| Отмена заточки | минус одна ступень, возвращается 80% SP |
По справке в игре Кодекс Гигантов нужен на каждую попытку обычной заточки, а смена маршрута стоит 20% цены следующей ступени. На некоторых серверах Кодекс берут только на первую ступень (+1), а смену маршрута - по полной цене.
Как точить выгоднее. Первые ступени, где шанс высокий, проходят обычной заточкой. Безопасную берегут для высоких ступеней: там неудача обычной заточкой обнуляет всё, что уже вложено.
Шанс зависит от уровня персонажа
У каждой ступени есть свой уровень: у первых - 76, у последних - 85. Чем выше уровень персонажа над уровнем ступени, тем выше шанс. Поэтому одна и та же ступень на 76 и на 85 уровне - это разные шансы.
| Ступень / уровень | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| умение 2-й профессии, +1 | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| умение 2-й профессии, +5 | 50% | 74% | 84% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| умение 2-й профессии, +10 | 20% | 30% | 40% | 64% | 74% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
| умение 2-й профессии, +15 | 1% | 10% | 20% | 30% | 54% | 64% | 69% | 69% | 69% | 69% |
| умение 2-й профессии, +20 | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 20% | 44% | 54% | 59% | 59% |
| умение 2-й профессии, +25 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 34% | 44% |
| умение 2-й профессии, +30 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 24% |
| умение 3-й профессии, +1 | 18% | 28% | 38% | 48% | 58% | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% |
| умение 3-й профессии, +5 | 1% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 74% | 84% | 89% | 89% |
| умение 3-й профессии, +10 | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 20% | 30% | 40% | 64% | 74% |
| умение 3-й профессии, +15 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 20% | 30% | 54% |
У умений третьей профессии шанс на 81 уровне такой же, как у умений второй на 76. До 81 уровня их почти не точат: первая ступень проходит меньше чем в одном случае из пяти.
Полные таблицы - шанс на каждой ступени для уровней 76-85, SP и адена:
Умения 3-й профессии (+1…+15)
| Ступень | SP | Адена | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 370 772 | 481 950 | 18% | 28% | 38% | 48% | 58% | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% |
| +2 | 1 370 772 | 481 950 | 16% | 26% | 36% | 46% | 56% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |
| +3 | 1 370 772 | 481 950 | 14% | 24% | 34% | 44% | 54% | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% |
| +4 | 1 432 602 | 554 040 | 2% | 12% | 22% | 32% | 42% | 52% | 76% | 86% | 91% | 91% |
| +5 | 1 432 602 | 554 040 | 1% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 74% | 84% | 89% | 89% |
| +6 | 1 432 602 | 554 040 | 1% | 8% | 18% | 28% | 38% | 48% | 72% | 82% | 87% | 87% |
| +7 | 1 528 794 | 626 940 | 1% | 1% | 6% | 16% | 26% | 36% | 46% | 70% | 80% | 85% |
| +8 | 1 528 794 | 626 940 | 1% | 1% | 4% | 14% | 24% | 34% | 44% | 68% | 78% | 83% |
| +9 | 1 528 794 | 626 940 | 1% | 1% | 2% | 12% | 22% | 32% | 42% | 66% | 76% | 81% |
| +10 | 1 595 259 | 700 650 | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 20% | 30% | 40% | 64% | 74% |
| +11 | 1 595 259 | 700 650 | 1% | 1% | 1% | 1% | 8% | 18% | 28% | 38% | 62% | 72% |
| +12 | 1 595 259 | 700 650 | 1% | 1% | 1% | 1% | 6% | 16% | 26% | 36% | 60% | 70% |
| +13 | 1 698 516 | 775 170 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 14% | 24% | 34% | 58% |
| +14 | 1 698 516 | 775 170 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 12% | 22% | 32% | 56% |
| +15 | 1 698 516 | 775 170 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 20% | 30% | 54% |
Умения 2-й профессии: атаки и кубы (+1…+30)
| Ступень | SP | Адена | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 036 764 | 133 650 | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| +2 | 1 036 764 | 133 650 | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| +3 | 1 036 764 | 133 650 | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| +4 | 1 088 163 | 201 690 | 52% | 76% | 86% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| +5 | 1 088 163 | 201 690 | 50% | 74% | 84% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| +6 | 1 088 163 | 201 690 | 48% | 72% | 82% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
| +7 | 1 141 236 | 270 540 | 36% | 46% | 70% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| +8 | 1 141 236 | 270 540 | 34% | 44% | 68% | 78% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
| +9 | 1 141 236 | 270 540 | 32% | 42% | 66% | 76% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% |
| +10 | 1 224 036 | 340 200 | 20% | 30% | 40% | 64% | 74% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
| +11 | 1 224 036 | 340 200 | 18% | 28% | 38% | 62% | 72% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |
| +12 | 1 224 036 | 340 200 | 16% | 26% | 36% | 60% | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| +13 | 1 281 402 | 410 670 | 4% | 14% | 24% | 34% | 58% | 68% | 73% | 73% | 73% | 73% |
| +14 | 1 281 402 | 410 670 | 2% | 12% | 22% | 32% | 56% | 66% | 71% | 71% | 71% | 71% |
| +15 | 1 281 402 | 410 670 | 1% | 10% | 20% | 30% | 54% | 64% | 69% | 69% | 69% | 69% |
| +16 | 1 370 772 | 481 950 | 1% | 1% | 8% | 18% | 28% | 52% | 62% | 67% | 67% | 67% |
| +17 | 1 370 772 | 481 950 | 1% | 1% | 6% | 16% | 26% | 50% | 60% | 65% | 65% | 65% |
| +18 | 1 370 772 | 481 950 | 1% | 1% | 4% | 14% | 24% | 48% | 58% | 63% | 63% | 63% |
| +19 | 1 432 602 | 554 040 | 1% | 1% | 1% | 2% | 12% | 22% | 46% | 56% | 61% | 61% |
| +20 | 1 432 602 | 554 040 | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 20% | 44% | 54% | 59% | 59% |
| +21 | 1 432 602 | 554 040 | 1% | 1% | 1% | 1% | 8% | 18% | 42% | 52% | 57% | 57% |
| +22 | 1 528 794 | 626 940 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 6% | 16% | 40% | 50% | 55% |
| +23 | 1 528 794 | 626 940 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 14% | 38% | 48% | 53% |
| +24 | 1 528 794 | 626 940 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 12% | 36% | 46% | 46% |
| +25 | 1 595 259 | 700 650 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 34% | 44% |
| +26 | 1 595 259 | 700 650 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 8% | 32% | 42% |
| +27 | 1 595 259 | 700 650 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 6% | 30% | 40% |
| +28 | 1 698 516 | 775 170 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 28% |
| +29 | 1 698 516 | 775 170 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 26% |
| +30 | 1 698 516 | 775 170 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 24% |
Умения 2-й профессии: баффы, дебаффы, переключаемые, призыв (+1…+30)
| Ступень | SP | Адена | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 575 980 | 74 250 | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| +2 | 575 980 | 74 250 | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| +3 | 575 980 | 74 250 | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| +4 | 604 535 | 112 050 | 52% | 76% | 86% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| +5 | 604 535 | 112 050 | 50% | 74% | 84% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| +6 | 604 535 | 112 050 | 48% | 72% | 82% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
| +7 | 634 020 | 150 300 | 36% | 46% | 70% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| +8 | 634 020 | 150 300 | 34% | 44% | 68% | 78% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
| +9 | 634 020 | 150 300 | 32% | 42% | 66% | 76% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% |
| +10 | 680 020 | 189 000 | 20% | 30% | 40% | 64% | 74% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
| +11 | 680 020 | 189 000 | 18% | 28% | 38% | 62% | 72% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |
| +12 | 680 020 | 189 000 | 16% | 26% | 36% | 60% | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| +13 | 711 890 | 228 150 | 4% | 14% | 24% | 34% | 58% | 68% | 73% | 73% | 73% | 73% |
| +14 | 711 890 | 228 150 | 2% | 12% | 22% | 32% | 56% | 66% | 71% | 71% | 71% | 71% |
| +15 | 711 890 | 228 150 | 1% | 10% | 20% | 30% | 54% | 64% | 69% | 69% | 69% | 69% |
| +16 | 761 540 | 267 750 | 1% | 1% | 8% | 18% | 28% | 52% | 62% | 67% | 67% | 67% |
| +17 | 761 540 | 267 750 | 1% | 1% | 6% | 16% | 26% | 50% | 60% | 65% | 65% | 65% |
| +18 | 761 540 | 267 750 | 1% | 1% | 4% | 14% | 24% | 48% | 58% | 63% | 63% | 63% |
| +19 | 795 890 | 307 800 | 1% | 1% | 1% | 2% | 12% | 22% | 46% | 56% | 61% | 61% |
| +20 | 795 890 | 307 800 | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 20% | 44% | 54% | 59% | 59% |
| +21 | 795 890 | 307 800 | 1% | 1% | 1% | 1% | 8% | 18% | 42% | 52% | 57% | 57% |
| +22 | 849 330 | 348 300 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 6% | 16% | 40% | 50% | 55% |
| +23 | 849 330 | 348 300 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 14% | 38% | 48% | 53% |
| +24 | 849 330 | 348 300 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 12% | 36% | 46% | 46% |
| +25 | 886 255 | 389 250 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 34% | 44% |
| +26 | 886 255 | 389 250 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 8% | 32% | 42% |
| +27 | 886 255 | 389 250 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 6% | 30% | 40% |
| +28 | 943 620 | 430 650 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 28% |
| +29 | 943 620 | 430 650 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 26% |
| +30 | 943 620 | 430 650 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 24% |
Сколько стоит
Стоимость зависит от вида умения. Атаки дороже баффов почти вдвое.
| Умение | Ступеней | SP за все | Адены за все |
|---|---|---|---|
| 2-я профессия: баффы, дебаффы | 30 | 22,3 млн | 7,5 млн |
| 2-я профессия: атаки, кубы | 30 | 40,2 млн | 13,5 млн |
| 3-я профессия | 15 | 22,9 млн | 9,4 млн |
Это цена удачной заточки по обычному способу. Неудачи и безопасная заточка (×5) обходятся дороже.
Кодексы Гигантов
Четыре книги, по одной на каждый способ заточки.
Giant's Codex - Кодекс Гигантов
Нужен для обычной заточки. Если заточка не удалась, умение сбрасывается до 0.
- Падает с 50 мобов и боссов, чаще всего:
- Treasure Chest 78 ур. - 33%
- Treasure Chest 81 ур. - 33%
- Treasure Chest 84 ур. - 33%
- Batwing Drake 84 ур. - 1.47%
- Emerald Drake 82 ур. - 1.46%
- Giant Scorpion Bones 83 ур. - 1.39%
- Dragon Tracker of the Valley 83 ур. - 1.3%
- Dust Dragon Tracker 84 ур. - 1.21%
- Sand Drake Tracker 83 ур. - 1.1%
- Dragon Scout of the Valley 83 ур. - 1.04%
- Drakos Guardian 84 ур. - 1%
- Drakos Warrior 83 ур. - 0.966%
- Обмен у Grand Olympiad Manager: 550 × Olympiad Token
- Обмен у Blacksmith: 50 000 адены + одно на выбор:
- 10 000 × Mature Red Coda
- 10 000 × Mature Alternative Red Coda
- 5 000 × Mature Blue Coda
- 5 000 × Mature Alternative Blue Coda
- 1 667 × Mature Lute Coda
- 1 667 × Mature Alternative Lute Coda
- 2 500 × Mature Red Cobol
- 2 500 × Mature Alternative Red Cobol
- 1 000 × Mature Blue Cobol
- 1 000 × Mature Alternative Blue Cobol
- 1 000 × Mature Blue Codran
Giant's Codex - Mastery - Кодекс Гигантов - Мастерство
Нужен для безопасной (благословенной) заточки: SP и адены уходит в 5 раз больше, но при неудаче ступень не теряется.
- Падает с 28 мобов и боссов, чаще всего:
- Jax the Destroyer (РБ) 82 ур. - 9.32%
- Nagen the Tomboy (РБ) 82 ур. - 9.07%
- Beautiful Atrielle (РБ) 81 ур. - 8.9%
- Sargon the Mad (РБ) 79 ур. - 8.84%
- Ranger Karankawa (РБ) 79 ур. - 8.59%
- Treasure Chest 78 ур. - 1.49%
- Elite Kaiona 85 ур. - 0.102%
- Elite Treykan 85 ур. - 0.102%
- Elite Tardyon 85 ур. - 0.0915%
- Elite Turtlelian 85 ур. - 0.0915%
- Elite Groikan 85 ур. - 0.0909%
- Elite Krajian 85 ур. - 0.0909%
- Обмен у Territory Manager: 80 × значок любой территории + 1 800 000 адены
- Обмен у Suspicious Merchant: 1 800 × Knight's Epaulette + 1 800 000 адены
Giant's Codex - Discipline - Кодекс Гигантов - Дисциплина
Нужен, чтобы сменить маршрут заточки. Ступень сохраняется или падает на 1-3.
- Падает с 26 мобов и боссов, чаще всего:
- Brutus the Obstinate (РБ) 78 ур. - 16.9%
- Durango the Crusher (РБ) 77 ур. - 8.29%
- Tesla the Deceiver (РБ) 75 ур. - 8.21%
- Soul Hunter Chakundel (РБ) 76 ур. - 4.07%
- Rhianna the Traitor (РБ) 75 ур. - 3.98%
- Gerg the Hunter (РБ) 80 ур. - 3.55%
- Brand the Exile (РБ) 78 ур. - 2.72%
- Commander Koenig (РБ) 79 ур. - 2.32%
- Dragon Guard 85 ур. - 0.0723%
- Dragon Mage 85 ур. - 0.0391%
- Drake Mage 85 ур. - 0.0316%
- Drake Warrior 85 ур. - 0.0283%
- Обмен у Chairen: 1 000 × Ragna Orc's Amulet (после квеста Expulsion of Evil Spirits)
- Обмен у Sobling: 5 × Wisdom of the Giants Text, Chapter 1 + 5 × Wisdom of the Giants Text, Chapter 2 + 5 × Wisdom of the Giants Text, Chapter 3 + 5 × Wisdom of the Giants Text, Chapter 4 + 5 × Wisdom of the Giants Text, Chapter 5 (после квеста Exploration of the Giants' Cave - Part 2)
- Обмен у Filaur: 1 000 × Mineral Fragment (после квеста Take Advantage of the Crisis!)
- Обмен у Territory Manager: 54 × значок любой территории + 1 260 000 адены
Giant's Codex - Oblivion - Кодекс Гигантов - Забвение
Нужен, чтобы снять одну ступень заточки. Возвращает 80% потраченных SP.
- Падает с 25 мобов и боссов, чаще всего:
- Hager the Outlaw (РБ) 72 ур. - 17.8%
- Immortal Muus (РБ) 77 ур. - 10%
- Gillien (РБ) 75 ур. - 9.85%
- Jakard (РБ) 73 ур. - 9.44%
- Medici (РБ) 76 ур. - 4.9%
- Helsing (РБ) 74 ур. - 4.82%
- All-Seeing Rango (РБ) 73 ур. - 4.56%
- Elite Dragon Knight 85 ур. - 0.0794%
- Drake Leader 85 ур. - 0.0687%
- Dragon Knight 85 ур. - 0.0561%
- Nihil Invader Destroyer 82 ур. - 0.0552%
- Dragon Knight 85 ур. - 0.0545%
- Обмен у Chairen: 667 × Ragna Orc's Amulet (после квеста Expulsion of Evil Spirits)
- Обмен у Sobling: 5 × Wisdom of the Giants Text, Chapter 1 + 5 × Wisdom of the Giants Text, Chapter 2 + 5 × Wisdom of the Giants Text, Chapter 3 + 5 × Wisdom of the Giants Text, Chapter 4 + 5 × Wisdom of the Giants Text, Chapter 5 (после квеста Exploration of the Giants' Cave - Part 2)
- Обмен у Filaur: 667 × Mineral Fragment (после квеста Take Advantage of the Crisis!)
- Обмен у Territory Manager: 20 × значок любой территории + 1 000 000 адены
Заточка умений по классам
Люди
Adventurer 22
Arcana Lord 29
Archmage 30
Cardinal 37
Dreadnought 28
Duelist 24
Hell Knight 31
Hierophant 45
Phoenix Knight 32
Sagittarius 17
Soultaker 35
Эльфы
Elemental Master 29
Eva's Saint 43
Eva's Templar 30
Moonlight Sentinel 20
Mystic Muse 36
Sword Muse 28
Wind Rider 26
Тёмные эльфы
Ghost Hunter 27
Ghost Sentinel 22
Shillien Saint 36
Shillien Templar 33
Spectral Dancer 29
Spectral Master 31
Storm Screamer 36
Орки
Dominator 46
Doom Cryer 36
Grand Khavatari 19
Titan 28
Гномы
Fortune Seeker 26
Maestro 26