Комплекты брони High Five
Бонус комплекта включается, когда надеты все его части. У тяжёлых сетов со щитом есть отдельная прибавка за щит, а если заточить все части на +6 и выше - ещё одна. Тяжёлые сеты носят воины ближнего боя, лёгкие - кинжальщики и лучники, робы - маги.
NG · D · C · B · A · S · S80 · S84
Без грейда
| Комплект | Вид | P.Def | Бонус комплекта | Все части +6 |
|---|---|---|---|---|
| Wooden Breastplate Деревянная Кираса | лёгкая броня | 95 | P.Def +2.2%, Макс. HP +41 | — |
| Tunic of Devotion Туника Преданности | роба | 72 | Скор. маг. +15% | — |
| Native Tunic | лёгкая броня | 115 | — | P.Def +32, Грузоподъёмность +30% |
D-грейд
| Комплект | Вид | P.Def | Бонус комплекта | Все части +6 |
|---|---|---|---|---|
| Clan Oath Armor Доспех Клятвы | тяжёлая броня | 243 | Скор. атаки +5%, P.Atk +5% | P.Def +25, Восст. MP +1.5 |
| Clan Oath Brigandine Панцирь Клятвы | лёгкая броня | 204 | Скор. атаки +5%, Крит. урон +5% | Уклонение +2, M.Def +14 |
| Clan Oath Aketon Накидка Клятвы | роба | 164 | Восст. MP +5%, Скор. маг. +5% | P.Def +16, Грузоподъёмность +30% |
| Shadow Item: Clan Oath Armor | тяжёлая броня | 243 | Скор. атаки +5%, P.Atk +5% | P.Def +25, Восст. MP +1.5 |
| Shadow Item: Clan Oath Brigandine | лёгкая броня | 204 | Скор. атаки +5%, Крит. урон +5% | Уклонение +2, M.Def +14 |
| Shadow Item: Clan Oath Aketon | роба | 164 | Восст. MP +5%, Скор. маг. +5% | P.Def +16, Грузоподъёмность +30% |
| Mithril Breastplate Мифриловая Кираса | тяжёлая броня | 193 | Сопротивление яду +20% | P.Def +25, Восст. MP +1.5 |
| Reinforced Leather Shirt Укрепленная Кожаная Рубаха | лёгкая броня | 143 | Макс. MP +80 | Уклонение +2, M.Def +14 |
| Tunic of Knowledge Туника Знаний | роба | 103 | M.Atk +10.3%, Восст. MP -5% | P.Def +16, Грузоподъёмность +30% |
| Manticore Skin Shirt Рубаха из Шкуры Мантикоры | лёгкая броня | 152 | Макс. MP +91.8 | Уклонение +2, M.Def +14 |
| Brigandine Tunic Панцирная Туника | тяжёлая броня | 208 | P.Def +5%, Макс. HP +153 | P.Def +25, Восст. MP +1.5 |
| Mithril Tunic Мифриловая Туника | роба | 111 | Скорость бега +7, INT −1, WIT +1 | P.Def +16, Грузоподъёмность +30% |
| Mithril Tunic of Fortune - 10-day limited period | роба | 111 | Скорость бега +7, INT −1, WIT +1 | — |
| Mithril Tunic of Fortune - 30-day limited period | роба | 111 | Скорость бега +7, INT −1, WIT +1 | — |
| Manticore Skin Shirt of Fortune - 10-day limited period | лёгкая броня | 152 | Макс. MP +91.8 | — |
| Manticore Skin Shirt of Fortune - 30-day limited period | лёгкая броня | 152 | Макс. MP +91.8 | — |
| Brigandine of Fortune - 10-day limited period | тяжёлая броня | 208 | P.Def +5%, Макс. HP +153 | — |
| Brigandine of Fortune - 30-day limited period | тяжёлая броня | 208 | P.Def +5%, Макс. HP +153 | — |
| Mithril Tunic of Fortune - 90-day limited period | роба | 111 | Скорость бега +7, INT −1, WIT +1 | — |
| Manticore Skin Shirt of Fortune - 90-day limited period | лёгкая броня | 152 | Макс. MP +91.8 | — |
| Brigandine of Fortune - 90-day limited period | тяжёлая броня | 208 | P.Def +5%, Макс. HP +153 | — |
C-грейд
| Комплект | Вид | P.Def | Бонус комплекта | Все части +6 |
|---|---|---|---|---|
| Mithril Shirt Укрепленная Мифриловая Рубаха | лёгкая броня | 178 | Уклонение +4 | Уклонение +2, M.Def +20 |
| Chain Mail Shirt Кольчужная Рубаха | тяжёлая броня | 242 | Сопротивление кинжалам +6%, Сопротивление парным кинжалам +6% | P.Def +38, Восст. MP +2 |
| Karmian Tunic Туника Кармиана | роба | 129 | P.Def +5.3%, Скор. маг. +15% | P.Def +24, Грузоподъёмность +30% |
| Plated Leather Латный Кожаный Доспех | лёгкая броня | 185 | CON −1, STR +4 | Уклонение +2, M.Def +20 |
| Composite Armor Композитный Доспех | тяжёлая броня | 278 | Грузоподъёмность +5795 | P.Def +38, Восст. MP +2 |
| Demon's Tunic Туника Демона | роба | 148 | Макс. HP −269.6, INT +4, WIT −1 | P.Def +24, Грузоподъёмность +30% |
| Theca Leather Armor Кожаный Доспех Тека | лёгкая броня | 209 | P.Def +5.3% | Уклонение +2, M.Def +20 |
| Drake Leather Armor Кожаный Доспех Дрейка | лёгкая броня | 218 | M.Def +5.3% | Уклонение +2, M.Def +20 |
| Full Plate Armor Полный Латный Доспех | тяжёлая броня | 297 | Макс. HP +269.6 | P.Def +38, Восст. MP +2 |
| Divine Tunic Туника Божества | роба | 159 | P.Def +5.3%, Макс. MP +170.6, INT −1, WIT +1 | P.Def +24, Грузоподъёмность +30% |
| Karmian Tunic of Fortune - 10-day limited period | роба | 129 | P.Def +5.3%, Скор. маг. +15% | — |
| Karmian Tunic of Fortune - 30-day limited period | роба | 129 | P.Def +5.3%, Скор. маг. +15% | — |
| Plate Leather Armor of Fortune - 10-day limited period | лёгкая броня | 185 | CON −1, STR +4 | — |
| Plate Leather Armor of Fortune - 30-day limited period | лёгкая броня | 185 | CON −1, STR +4 | — |
| Full Plate Armor of Fortune - 10-day limited period | тяжёлая броня | 297 | Макс. HP +269.6 | — |
| Full Plate Armor of Fortune - 30-day limited period | тяжёлая броня | 297 | Макс. HP +269.6 | — |
| Karmian Tunic of Fortune - 90-day limited period | роба | 129 | P.Def +5.3%, Скор. маг. +15% | — |
| Plate Leather Armor of Fortune - 90-day limited period | лёгкая броня | 185 | CON −1, STR +4 | — |
| Full Plate Armor of Fortune - 90-day limited period | тяжёлая броня | 297 | Макс. HP +269.6 | — |
B-грейд
| Комплект | Вид | P.Def | Бонус комплекта | Все части +6 |
|---|---|---|---|---|
| Zubei's Breastplate Кираса Зубея | тяжёлая броня | 399 | P.Def +5.3%, Макс. HP +294.5 | P.Def +44, Восст. MP +2.2 |
| Avadon Breastplate Кираса Авадона | тяжёлая броня | 399 | Макс. HP +294.5 | P.Def +44, Восст. MP +2.2 |
| Zubei's Leather Shirt Кожаная Рубаха Зубея | лёгкая броня | 334 | Уклонение +4 | Уклонение +2, M.Def +24 |
| Avadon Leather Armor Кожаный Доспех Авадона | лёгкая броня | 335 | M.Def +5.2%, Грузоподъёмность +5795 | Уклонение +2, M.Def +24 |
| Tunic of Zubei Туника Зубея | роба | 271 | M.Atk +10.3%, Восст. MP -5% | P.Def +28, Грузоподъёмность +30% |
| Avadon Robe Мантия Авадона | роба | 271 | P.Def +5.3%, Скор. маг. +15% | P.Def +28, Грузоподъёмность +30% |
| Blue Wolf Breastplate Кираса Синего Волка | тяжёлая броня | 424 | Скорость бега +7, Восст. HP +5.3%, CON −1, DEX −2, STR +3 | P.Def +44, Восст. MP +2.2 |
| Doom Plate Armor Латный Доспех Рока | тяжёлая броня | 424 | Макс. HP +320, Дыхание под водой +200, CON +3, STR −3 | P.Def +44, Восст. MP +2.2 |
| Blue Wolf Leather Armor Кожаный Доспех Синего Волка | лёгкая броня | 356 | P.Def +5.3%, Скор. маг. +15%, INT −2, MEN +3, WIT −1 | Уклонение +2, M.Def +24 |
| Leather Armor of Doom Кожаный Доспех Рока | лёгкая броня | 356 | Дыхание под водой +200, P.Atk +2.7%, Восст. MP +2.5%, Сопротивление яду +20%, CON −2, DEX +3, STR −1 | Уклонение +2, M.Def +24 |
| Blue Wolf Tunic Туника Синего Волка | роба | 289 | Макс. MP +206, Восст. MP +5.2%, INT −2, MEN −1, WIT +3 | P.Def +28, Грузоподъёмность +30% |
| Tunic of Doom Туника Рока | роба | 289 | Скорость бега +7, Дыхание под водой +200, Восст. MP +5.3%, INT +2, MEN +1, WIT −3 | P.Def +28, Грузоподъёмность +30% |
| Avadon Robe of Fortune - 10-day limited period | роба | 271 | P.Def +5.3%, Скор. маг. +15% | — |
| Avadon Robe of Fortune - 30-day limited period | роба | 271 | P.Def +5.3%, Скор. маг. +15% | — |
| Leather Armor of Doom of Fortune - 10-day limited period | лёгкая броня | 356 | Дыхание под водой +200, P.Atk +2.7%, Восст. MP +2.5%, Сопротивление яду +20%, CON −2, DEX +3, STR −1 | — |
| Leather Armor of Doom of Fortune - 30-day limited period | лёгкая броня | 356 | Дыхание под водой +200, P.Atk +2.7%, Восст. MP +2.5%, Сопротивление яду +20%, CON −2, DEX +3, STR −1 | — |
| Doom Plate Armor of Fortune - 10-day limited period | тяжёлая броня | 424 | Макс. HP +320, Дыхание под водой +200, CON +3, STR −3 | — |
| Doom Plate Armor of Fortune - 30-day limited period | тяжёлая броня | 424 | Макс. HP +320, Дыхание под водой +200, CON +3, STR −3 | — |
| Avadon Robe of Fortune - 90-day limited period | роба | 271 | P.Def +5.3%, Скор. маг. +15% | — |
| Leather Armor of Doom of Fortune - 90-day limited period | лёгкая броня | 356 | Дыхание под водой +200, P.Atk +2.7%, Восст. MP +2.5%, Сопротивление яду +20%, CON −2, DEX +3, STR −1 | — |
| Doom Plate Armor of Fortune - 90-day limited period | тяжёлая броня | 424 | Макс. HP +320, Дыхание под водой +200, CON +3, STR −3 | — |
A-грейд
| Комплект | Вид | P.Def | Бонус комплекта | Все части +6 |
|---|---|---|---|---|
| Dark Crystal Breastplate Кираса Кристалла Тьмы | тяжёлая броня | 439 | Сила лечения +4%, Сопротивление параличу +50%, CON +2, STR −2 | P.Def +50, Восст. MP +2.4 |
| Tallum Plate Armor Латный Доспех Таллума | тяжёлая броня | 439 | Скор. атаки +8%, Грузоподъёмность +5759, Сопротивление яду +80%, Сопротивление кровотечению +80%, CON −2, STR +2 | P.Def +50, Восст. MP +2.4 |
| Dark Crystal Leather Armor Кожаный Доспех Кристалла Тьмы | лёгкая броня | 369 | Скор. атаки +4%, P.Atk +4%, Сопротивление параличу +50%, CON −1, STR +1 | Уклонение +2, M.Def +27 |
| Tallum Leather Armor Кожаный Доспех Таллума | лёгкая броня | 370 | Восст. MP +8%, Макс. MP +222, Сопротивление яду +80%, Сопротивление кровотечению +80%, MEN +2, WIT −2 | Уклонение +2, M.Def +27 |
| Tallum Tunic Туника Таллума | роба | 300 | Скор. маг. +15%, M.Def +8%, Сопротивление яду +80%, Сопротивление кровотечению +80%, INT −2, WIT +2 | P.Def +32, Грузоподъёмность +30% |
| Dark Crystal Robe Мантия Кристалла Тьмы | роба | 300 | P.Def +8%, Скор. маг. +15%, Скорость бега +7, Шанс прерывания каста −50, Сопротивление параличу +50%, MEN −2, WIT +2 | P.Def +32, Грузоподъёмность +30% |
| Armor of Nightmare Доспех Кошмаров | тяжёлая броня | 464 | P.Atk +4%, Сопротивление сну +70%, Сопротивление удержанию +70%, CON +2, DEX −2 | P.Def +50, Восст. MP +2.4 |
| Majestic Plate Armor Латный Доспех Величия | тяжёлая броня | 464 | P.Atk +4%, Точность +3.1, Сопротивление оглушению +50%, CON −2, STR +2 | P.Def +50, Восст. MP +2.4 |
| Leather Armor of Nightmare Кожаный Доспех Кошмаров | лёгкая броня | 391 | M.Def +4%, Поглощение HP от урона +3, Сопротивление сну +70%, Сопротивление удержанию +70%, CON −1, DEX +1 | Уклонение +2, M.Def +27 |
| Majestic Leather Armor Кожаный Доспех Величия | лёгкая броня | 391 | P.Atk +8%, Макс. MP +240, Грузоподъёмность +5759, Сопротивление оглушению +50%, CON −1, DEX +1 | Уклонение +2, M.Def +27 |
| Robe of Nightmare Мантия Кошмаров | роба | 318 | Восст. MP +4%, M.Atk +8%, Сопротивление сну +70%, Сопротивление удержанию +70%, INT +2, WIT −2 | P.Def +32, Грузоподъёмность +30% |
| Majestic Robe Мантия Величия | роба | 318 | Макс. MP +240, Скор. маг. +15%, Восст. MP +8%, Сопротивление оглушению +50%, INT −1, MEN +1 | P.Def +32, Грузоподъёмность +30% |
| Armor of Nightmare {PvP} | тяжёлая броня | 464 | P.Atk +4%, Защита от физ. урона в PvP +5%, Защита от маг. урона в PvP +5%, Защита от физ. умений в PvP +5%, Сопротивление сну +70%, Сопротивление удержанию +70%, CON +2, DEX −2 | P.Def +50, Восст. MP +2.4 |
| Majestic Plate Armor {PvP} | тяжёлая броня | 464 | P.Atk +4%, Точность +3.1, Защита от физ. урона в PvP +5%, Защита от маг. урона в PvP +5%, Защита от физ. умений в PvP +5%, Сопротивление оглушению +50%, CON −2, STR +2 | P.Def +50, Восст. MP +2.4 |
| Leather Armor of Nightmare {PvP} | лёгкая броня | 391 | M.Def +4%, Поглощение HP от урона +3, Защита от физ. урона в PvP +5%, Защита от маг. урона в PvP +5%, Защита от физ. умений в PvP +5%, Сопротивление сну +70%, Сопротивление удержанию +70%, CON −1, DEX +1 | Уклонение +2, M.Def +27 |
| Majestic Leather Armor {PvP} | лёгкая броня | 391 | P.Atk +8%, Макс. MP +240, Грузоподъёмность +5759, Защита от физ. урона в PvP +5%, Защита от маг. урона в PvP +5%, Защита от физ. умений в PvP +5%, Сопротивление оглушению +50%, CON −1, DEX +1 | Уклонение +2, M.Def +27 |
| Robe of Nightmare {PvP} | роба | 318 | Восст. MP +4%, M.Atk +8%, Защита от физ. урона в PvP +5%, Защита от маг. урона в PvP +5%, Защита от физ. умений в PvP +5%, Сопротивление сну +70%, Сопротивление удержанию +70%, INT +2, WIT −2 | P.Def +32, Грузоподъёмность +30% |
| Majestic Robe {PvP} | роба | 318 | Макс. MP +240, Скор. маг. +15%, Восст. MP +8%, Защита от физ. урона в PvP +5%, Защита от маг. урона в PvP +5%, Защита от физ. умений в PvP +5%, Сопротивление оглушению +50%, INT −1, MEN +1 | P.Def +32, Грузоподъёмность +30% |
| Apella Plate Armor Латный Доспех Апеллы | тяжёлая броня | 439 | Макс. CP +1035, Восст. CP +40%, Потеря опыта при смерти в PvP -70% | P.Def +50, Восст. MP +2.4 |
| Apella Brigandine Панцирь Апеллы | лёгкая броня | 370 | Макс. CP +1035, Восст. CP +40%, Потеря опыта при смерти в PvP -70% | Уклонение +2, M.Def +27 |
| Apella Doublet Накидка Апеллы | роба | 300 | Макс. CP +1035, Восст. CP +40%, Потеря опыта при смерти в PvP -70% | P.Def +32, Грузоподъёмность +30% |
| Improved Apella Plate Armor Улучшенный Латный Доспех Апеллы | тяжёлая броня | 464 | Макс. CP +1116, Восст. CP +40%, Потеря опыта при смерти в PvP -70%, Расход MP физ. умений -5%, Расход MP маг. умений -5%, Расход MP танцев и песен -5% | P.Def +50, Восст. MP +2.4 |
| Improved Apella Brigandine Улучшенный Панцирь Апеллы | лёгкая броня | 391 | Макс. CP +1116, Восст. CP +40%, Потеря опыта при смерти в PvP -70%, Расход MP физ. умений -5%, Расход MP маг. умений -5%, Расход MP танцев и песен -5% | Уклонение +2, M.Def +27 |
| Improved Apella Doublet Улучшенная Накидка Апеллы | роба | 318 | Макс. CP +1116, Восст. CP +40%, Потеря опыта при смерти в PvP -70%, Расход MP физ. умений -5%, Расход MP маг. умений -5%, Расход MP танцев и песен -5% | P.Def +32, Грузоподъёмность +30% |
| Apella Combat Armor Боевые Доспехи Апеллы | тяжёлая броня | 464 | Макс. CP +1116, Восст. CP +40%, Потеря опыта при смерти в PvP -40%, Расход MP физ. умений -5%, Расход MP маг. умений -5%, Расход MP танцев и песен -5% | P.Def +50, Восст. MP +2.4 |
| Apella Combat Clothes Боевая Одежда Апеллы | лёгкая броня | 391 | Макс. CP +1116, Восст. CP +40%, Потеря опыта при смерти в PvP -40%, Расход MP физ. умений -5%, Расход MP маг. умений -5%, Расход MP танцев и песен -5% | Уклонение +2, M.Def +27 |
| Apella Combat Overcoat Боевая Накидка Апеллы | роба | 318 | Макс. CP +1116, Восст. CP +40%, Потеря опыта при смерти в PvP -40%, Расход MP физ. умений -5%, Расход MP маг. умений -5%, Расход MP танцев и песен -5% | P.Def +32, Грузоподъёмность +30% |
| Dark Crystal Robe of Fortune - 10-day limited period | роба | 300 | P.Def +8%, Скор. маг. +15%, Скорость бега +7, Шанс прерывания каста −50, Сопротивление параличу +50%, MEN −2, WIT +2 | — |
| Dark Crystal Robe of Fortune - 30-day limited period | роба | 300 | P.Def +8%, Скор. маг. +15%, Скорость бега +7, Шанс прерывания каста −50, Сопротивление параличу +50%, MEN −2, WIT +2 | — |
| Dark Crystal Leather Armor of Fortune - 10-day limited period | лёгкая броня | 369 | Скор. атаки +4%, P.Atk +4%, Сопротивление параличу +50%, CON −1, STR +1 | — |
| Dark Crystal Leather Armor of Fortune - 30-day limited period | лёгкая броня | 369 | Скор. атаки +4%, P.Atk +4%, Сопротивление параличу +50%, CON −1, STR +1 | — |
| Fortune Armor of Nightmare - 10-day limited period | тяжёлая броня | 464 | P.Atk +4%, Сопротивление сну +70%, Сопротивление удержанию +70%, CON +2, DEX −2 | — |
| Fortune Armor of Nightmare - 30-day limited period | тяжёлая броня | 464 | P.Atk +4%, Сопротивление сну +70%, Сопротивление удержанию +70%, CON +2, DEX −2 | — |
| Dark Crystal Robe of Fortune - 90-day limited period | роба | 300 | P.Def +8%, Скор. маг. +15%, Скорость бега +7, Шанс прерывания каста −50, Сопротивление параличу +50%, MEN −2, WIT +2 | — |
| Dark Crystal Leather Armor of Fortune - 90-day limited period | лёгкая броня | 369 | Скор. атаки +4%, P.Atk +4%, Сопротивление параличу +50%, CON −1, STR +1 | — |
| Fortune Armor of Nightmare - 90-day limited period | тяжёлая броня | 464 | P.Atk +4%, Сопротивление сну +70%, Сопротивление удержанию +70%, CON +2, DEX −2 | — |
S-грейд
| Комплект | Вид | P.Def | Бонус комплекта | Все части +6 |
|---|---|---|---|---|
| Imperial Crusader Breastplate of Fortune - 90-day limited period | тяжёлая броня | 526 | P.Def +8%, Макс. HP +445, Сопротивление сну +70%, Сопротивление удержанию +70%; Сопротивление яду +80%, Сопротивление кровотечению +80%, DEX −2, STR +2 | — |
| Draconic Leather Armor of Fortune - 90-day limited period | лёгкая броня | 442 | Скор. атаки +4%, P.Atk +4%, Макс. MP +289, Грузоподъёмность +5759, CON −2, DEX +1, STR +1 | — |
| Major Arcana Robe of Fortune - 90-day limited period | роба | 359 | M.Atk +17%, Скорость бега +7, Шанс прерывания каста −50, Грузоподъёмность +5759, Сопротивление оглушению +50%, INT +1, MEN −2, WIT +1 | — |
| Dynasty Breastplate of Fortune - 90-day limited period | тяжёлая броня | 581 | P.Def +4.6%, Макс. HP +418, Защита от тьмы +6; Шанс блока щитом +5%, CON −1, STR +1 | — |
| Dynasty Leather Armor of Fortune - 90-day limited period | лёгкая броня | 490 | Уклонение +1.7, Точность +1.7, Макс. HP +418, Защита от тьмы +6, CON −1, DEX +1 | — |
| Dynasty Tunic of Fortune - 90-day limited period | роба | 398 | Скор. маг. +12%, Макс. MP +257, Защита от тьмы +6, INT −1, MEN +1 | — |
| Dynasty Breast Plate - Shield Master Кираса Династии | тяжёлая броня | 581 | P.Def +5.4%, Макс. HP +492, Сила лечения +3%, Защита от тьмы +8, Сопротивление оглушению +13%, CON +2, STR −2 | P.Def +59, Восст. MP +2.8 |
| Dynasty Breast Plate - Weapon Master Кираса Династии | тяжёлая броня | 581 | P.Atk +5.4%, Макс. HP +492, Шанс крит. атаки +24.6, Крит. урон (прибавка) +234, Защита от тьмы +8, CON −2, STR +2 | P.Def +59, Восст. MP +2.8 |
| Dynasty Breast Plate - Force Master Кираса Династии | тяжёлая броня | 581 | P.Atk +5.4%, Макс. HP +492, Защита от тьмы +8, Расход MP физ. умений -5%, CON −2, DEX +1, STR +1 | P.Def +59, Восст. MP +2.8 |
| Dynasty Breast Plate - Bard Кираса Династии | тяжёлая броня | 581 | P.Def +5.4%, Макс. HP +492, Расход MP танцев и песен -5%, Защита от тьмы +8, CON −2, STR +2 | P.Def +59, Восст. MP +2.8 |
| Dynasty Leather Armor - Dagger Master Кожаный Доспех Династии | лёгкая броня | 490 | Уклонение +4.3, Макс. HP +492, Скор. атаки +2.7%, Защита от тьмы +8, Сопротивление удержанию +13%, CON −2, DEX +2 | Уклонение +2, M.Def +33 |
| Dynasty Leather Armor - Bow Master Кожаный Доспех Династии | лёгкая броня | 490 | Точность +4.3, Макс. MP +321, Скор. атаки +2.7%, Восст. MP +1.7, Защита от тьмы +8, CON −2, DEX +2 | Уклонение +2, M.Def +33 |
| Dynasty Tunic - Healer Туника Династии | роба | 398 | Скор. маг. +15%, Макс. MP +321, Сила лечения +20, Шанс прерывания каста −15, Защита от тьмы +8, INT −2, MEN +2 | P.Def +38, Грузоподъёмность +30% |
| Dynasty Tunic - Enchanter Туника Династии | роба | 398 | Скор. маг. +15%, Макс. MP +321, Шанс прерывания каста −15, Расход MP маг. умений -5%, Защита от тьмы +8, INT −2, MEN +2 | P.Def +38, Грузоподъёмность +30% |
| Dynasty Tunic - Summoner Туника Династии | роба | 398 | Скор. маг. +15%, Макс. MP +321, P.Def +2.6%, P.Atk +2.6%, Защита от тьмы +8, INT −2, MEN +2 | P.Def +38, Грузоподъёмность +30% |
| Dynasty Tunic - Wizard Туника Династии | роба | 398 | Скор. маг. +15%, M.Atk +5.4%, Макс. MP +321, Защита от тьмы +8, INT +1, MEN −2, WIT +1 | P.Def +38, Грузоподъёмность +30% |
| Dynasty Breast Plate Кираса Династии | тяжёлая броня | 581 | P.Def +4.6%, Макс. HP +418, Защита от тьмы +6, CON −1, STR +1 | P.Def +59, Восст. MP +2.8 |
| Dynasty Leather Armor Кожаный Доспех Династии | лёгкая броня | 490 | Уклонение +1.7, Точность +1.7, Макс. HP +418, Защита от тьмы +6, CON −1, DEX +1 | Уклонение +2, M.Def +33 |
| Dynasty Tunic Туника Династии | роба | 398 | Скор. маг. +12%, Макс. MP +257, Защита от тьмы +6, INT −1, MEN +1 | P.Def +38, Грузоподъёмность +30% |
| Dynasty Leather Armor - Force Master Кожаный Доспех Династии | лёгкая броня | 490 | P.Atk +5.4%, Макс. HP +492, Защита от тьмы +8, Расход MP физ. умений -5%, CON −2, DEX +1, STR +1 | Уклонение +2, M.Def +33 |
| Dynasty Leather Armor - Weapon Master Кожаный Доспех Династии | лёгкая броня | 490 | P.Atk +5.4%, Макс. HP +492, Шанс крит. атаки +24.6, Крит. урон (прибавка) +234, Защита от тьмы +8, CON −2, DEX +1, STR +1 | Уклонение +2, M.Def +33 |
| Dynasty Leather Armor - Enchanter Кожаный Доспех Династии | лёгкая броня | 490 | Скор. маг. +15%, Макс. MP +321, Шанс прерывания каста −15, Расход MP маг. умений -5%, Защита от тьмы +8, INT −1, MEN +2, WIT −1 | Уклонение +2, M.Def +33 |
| Dynasty Leather Armor - Summoner Кожаный Доспех Династии | лёгкая броня | 490 | Скор. атаки +5.4%, P.Atk +2.7%, P.Def +2.7%, Макс. HP +492, Защита от тьмы +8, CON +2, STR −2 | Уклонение +2, M.Def +33 |
| Dynasty Platinum Plate - Shield Master Платиновые Латы Династии | тяжёлая броня | 581 | P.Def +6.6%, Макс. HP +492, Сила лечения +4%, Защита от тьмы +8, Сопротивление оглушению +15%, CON +2, STR −2 | P.Def +59, Восст. MP +2.8 |
| Dynasty Platinum Plate - Weapon Master Платиновые Латы Династии | тяжёлая броня | 581 | P.Atk +6.6%, Макс. HP +492, Шанс крит. атаки +29.5, Крит. урон (прибавка) +282, Защита от тьмы +8, CON −2, STR +2 | P.Def +59, Восст. MP +2.8 |
| Dynasty Platinum Plate - Force Master Платиновые Латы Династии | тяжёлая броня | 581 | P.Atk +6.6%, Макс. HP +492, Защита от тьмы +8, Расход MP физ. умений -6%, CON −2, DEX +1, STR +1 | P.Def +59, Восст. MP +2.8 |
| Dynasty Platinum Plate - Bard Платиновые Латы Династии | тяжёлая броня | 581 | P.Def +6.6%, Макс. HP +492, Расход MP танцев и песен -6%, Защита от тьмы +8, CON −2, STR +2 | P.Def +59, Восст. MP +2.8 |
| Dynasty Jewel Leather Armor - Dagger Master Украшенный Кожаный Доспех Династии | лёгкая броня | 490 | Уклонение +5.3, Макс. HP +492, Скор. атаки +3.2%, Защита от тьмы +8, Сопротивление удержанию +15%, CON −2, DEX +2 | Уклонение +2, M.Def +33 |
| Dynasty Jewel Leather Armor - Bow Master Украшенный Кожаный Доспех Династии | лёгкая броня | 490 | Точность +5.3, Макс. MP +321, Скор. атаки +3.2%, Восст. MP +1.1, Защита от тьмы +8, CON −2, DEX +2 | Уклонение +2, M.Def +33 |
| Dynasty Jeweled Leather Armor - Force Master Украшенный Кожаный Доспех Династии | лёгкая броня | 490 | P.Atk +6.6%, Макс. HP +492, Защита от тьмы +8, Расход MP физ. умений -6%, CON −2, DEX +1, STR +1 | Уклонение +2, M.Def +33 |
| Dynasty Jeweled Leather Armor - Weapon Master Украшенный Кожаный Доспех Династии | лёгкая броня | 490 | P.Atk +6.6%, Макс. HP +492, Шанс крит. атаки +29.5, Крит. урон (прибавка) +282, Защита от тьмы +8, CON −2, DEX +1, STR +1 | Уклонение +2, M.Def +33 |
| Dynasty Jeweled Leather Armor - Enchanter Украшенный Кожаный Доспех Династии | лёгкая броня | 490 | Скор. маг. +15%, Макс. MP +321, Шанс прерывания каста −15, Расход MP маг. умений -6%, Защита от тьмы +8, INT −1, MEN +2, WIT −1 | Уклонение +2, M.Def +33 |
| Dynasty Jeweled Leather Armor - Summoner Украшенный Кожаный Доспех Династии | лёгкая броня | 490 | Скор. атаки +6.6%, P.Atk +2.7%, P.Def +2.7%, Макс. HP +492, Защита от тьмы +8, CON +2, STR −2 | Уклонение +2, M.Def +33 |
| Dynasty Silver Satin Tunic - Healer Серебряная Атласная Туника Династии | роба | 398 | Скор. маг. +15%, Макс. MP +321, Сила лечения +22, Шанс прерывания каста −15, Защита от тьмы +8, INT −2, MEN +2 | P.Def +38, Грузоподъёмность +30% |
| Dynasty Silver Satin Tunic - Enchanter Серебряная Атласная Туника Династии | роба | 398 | Скор. маг. +15%, Макс. MP +321, Шанс прерывания каста −15, Расход MP маг. умений -6%, Защита от тьмы +8, INT −2, MEN +2 | P.Def +38, Грузоподъёмность +30% |
| Dynasty Silver Satin Tunic - Summoner Серебряная Атласная Туника Династии | роба | 398 | Скор. маг. +15%, Макс. MP +321, P.Def +3.3%, P.Atk +3.3%, Защита от тьмы +8, INT −2, MEN +2 | P.Def +38, Грузоподъёмность +30% |
| Dynasty Silver Satin Tunic - Wizard Серебряная Атласная Туника Династии | роба | 398 | Скор. маг. +15%, M.Atk +6.6%, Макс. MP +321, Защита от тьмы +8, INT +1, MEN −2, WIT +1 | P.Def +38, Грузоподъёмность +30% |
| Dynasty Breastplate {PvP} | тяжёлая броня | 581 | P.Def +4.6%, Макс. HP +418, Защита от тьмы +6, Защита от маг. урона в PvP +5%, Защита от физ. умений в PvP +5%, Защита от физ. урона в PvP +5%, CON −1, STR +1 | P.Def +59, Восст. MP +2.8 |
| Dynasty Breastplate {PvP} - Shield Master | тяжёлая броня | 581 | P.Def +5.4%, Макс. HP +492, Сила лечения +3%, Защита от тьмы +8, Защита от маг. урона в PvP +5%, Защита от физ. умений в PvP +5%, Защита от физ. урона в PvP +5%, Сопротивление оглушению +13%, CON +2, STR −2 | P.Def +59, Восст. MP +2.8 |
| Dynasty Breastplate {PvP} - Weapon Master | тяжёлая броня | 581 | P.Atk +5.4%, Макс. HP +492, Шанс крит. атаки +24.6, Крит. урон (прибавка) +234, Защита от тьмы +8, Защита от маг. урона в PvP +5%, Защита от физ. умений в PvP +5%, Защита от физ. урона в PvP +5%, CON −2, STR +2 | P.Def +59, Восст. MP +2.8 |
