Beast Farm: кормление зверей
Какая специя во что превращает зверя, с каким шансом и что с него падает
Звери фермы растут от специй. Малыш Baby Alpine стоит в мире, остальные стадии появляются только после кормления. Вырастить зверя может только тот, кто начал кормить. Малыш, которому дали специю не того цвета, нападает.
Неудачное кормление тратит специю без эффекта. Взрослого зверя специя может приручить — тогда он станет спутником, а не мобом. Под каждой стадией показано, что добавилось к дропу малыша.
Специи
| Предмет | Где взять |
|---|---|
| Продаётся у NPC: Feed Seller Golden Spice Crate: 100% (40–50 шт.) | |
| Продаётся у NPC: Feed Seller Crystal Spice Compressed Pack: 100% (40–50 шт.) | |
| Golden Spice Crate: 5% (5 шт.) | |
| Crystal Spice Compressed Pack: 5% (5 шт.) | |
| Golden Spice Crate: 5% (5 шт.) | |
| Crystal Spice Compressed Pack: 5% (5 шт.) |
Где взять коробки со специями
- Feed Seller (Beast Farm, Wild Beast Reserve) продаёт Golden Spice Crate и Crystal Spice Compressed Pack по 14 250 адены (плюс налог замка).
- Delicious Top Choice Meat — NPC Tunatun, с 82 уровня. Нужно собрать 120 Prime Meat с Full Grown-зверей: с Golden-формы оно падает с шансом 17–18%, с Crystal-формы — 33–35%. Награда случайная: в 4 случаях из 10 это 1–2 коробки.
- Perfect Form — NPC Kelleyia, ежедневный. Нужно убивать зверей фермы оверхитом. Если серия оверхитов подряд меньше 7, награда — 10 Golden Spice Crate и 10 Crystal Spice Compressed Pack.
Baby Alpine Kookaburra

| Life Stone - Level 80 | 0.22% | |
| Sealed Moirai Ring Gem | 0.22% | |
| Sealed Moirai Earring Gem | 0.12% | |
| Sealed Moirai Necklace Gem | 0.11% | |
| Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 0.055% | |
| High-Grade Life Stone - Level 80 | 0.006% | |
| Sealed Moirai Ring | 0.000582% | |
| Sealed Moirai Earring | 0.000388% | |
| Sealed Moirai Necklace | 0.000291% |


| Crafted Leather | 60% | |
| Sealed Moirai Leather Breastplate Piece | 5.5% | |
| Recipe - Sealed Moirai Leather Legging (60%) | 1.1% |

| Cokes | 11% | |
| High-Grade Suede | 5.3% | |
| Synthetic Cokes | 1.9% | |
| Mithril Alloy | 0.97% | |
| Durable Metal Plate | 0.85% | |
| Sealed Vesper Gloves Piece | 0.68% | |
| Sealed Vesper Gauntlet Piece | 0.68% | |
| Sealed Vesper Leather Gloves Piece | 0.68% | |
| Leonard | 0.50% | |
| Life Stone - Level 82 | 0.44% | |
| Orichalcum | 0.33% | |
| Adamantine | 0.28% | |
| Mid-Grade Life Stone - Level 82 | 0.11% | |
| Icarus Sawsword Piece | 0.038% | |
| Icarus Spirit Piece | 0.038% | |
| Water Crystal | 0.013% | |
| High-Grade Life Stone - Level 82 | 0.011% | |
| Recipe - Icarus Sawsword (60%) | 0.004% | |
| Recipe - Icarus Spirit (60%) | 0.004% | |
| Sealed Vesper Gauntlet | 0.002% | |
| Sealed Vesper Leather Gloves | 0.002% | |
| Sealed Vesper Gloves | 0.002% | |
| Icarus Sawsword | 0.000115% | |
| Icarus Spirit | 0.000115% |
Baby Alpine Cougar

| Life Stone - Level 80 | 0.22% | |
| Sealed Moirai Ring Gem | 0.22% | |
| Sealed Moirai Earring Gem | 0.12% | |
| Sealed Moirai Necklace Gem | 0.11% | |
| Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 0.055% | |
| High-Grade Life Stone - Level 80 | 0.006% | |
| Sealed Moirai Ring | 0.000582% | |
| Sealed Moirai Earring | 0.000388% | |
| Sealed Moirai Necklace | 0.000291% |



| Cokes | 11% | |
| High-Grade Suede | 5.7% | |
| Synthetic Cokes | 2.1% | |
| Mithril Alloy | 1.0% | |
| Durable Metal Plate | 0.91% | |
| Sealed Vesper Shoes Piece | 0.85% | |
| Sealed Vesper Boots Piece | 0.85% | |
| Sealed Vesper Leather Boots Piece | 0.85% | |
| Leonard | 0.54% | |
| Life Stone - Level 82 | 0.47% | |
| Orichalcum | 0.36% | |
| Adamantine | 0.30% | |
| Mid-Grade Life Stone - Level 82 | 0.12% | |
| Icarus Hall Piece | 0.047% | |
| Water Crystal | 0.014% | |
| High-Grade Life Stone - Level 82 | 0.012% | |
| Recipe - Icarus Hall (60%) | 0.004% | |
| Sealed Vesper Boots | 0.002% | |
| Sealed Vesper Leather Boots | 0.002% | |
| Sealed Vesper Shoes | 0.002% | |
| Icarus Hall | 0.000143% |
Baby Alpine Buffalo

| Sealed Moirai Ring Gem | 0.24% | |
| Sealed Moirai Earring Gem | 0.13% | |
| Life Stone - Level 80 | 0.12% | |
| Sealed Moirai Necklace Gem | 0.12% | |
| Recipe - Sealed Moirai Ring (70%) | 0.032% | |
| Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 0.030% | |
| Recipe - Sealed Moirai Earring (70%) | 0.021% | |
| Recipe - Sealed Moirai Necklace (70%) | 0.016% | |
| High-Grade Life Stone - Level 80 | 0.003% | |
| Sealed Moirai Ring | 0.000631% | |
| Sealed Moirai Earring | 0.000421% | |
| Sealed Moirai Necklace | 0.000315% |


| Cokes | 11% | |
| High-Grade Suede | 5.4% | |
| Synthetic Cokes | 2.0% | |
| Sealed Moirai Tunic Piece | 1.5% | |
| Forgotten Scroll - Fighter's Will | 1.0% | |
| Mithril Alloy | 0.99% | |
| Durable Metal Plate | 0.86% | |
| Leonard | 0.51% | |
| Life Stone - Level 82 | 0.45% | |
| Orichalcum | 0.34% | |
| Adamantine | 0.28% | |
| Giant's Codex | 0.24% | |
| Mid-Grade Life Stone - Level 82 | 0.11% | |
| Forgotten Scroll - Create Item Lv 10 | 0.11% | |
| Recipe - Sealed Moirai Tunic (60%) | 0.026% | |
| Dark Crystal | 0.013% | |
| High-Grade Life Stone - Level 82 | 0.011% | |
| Sealed Moirai Tunic | 0.004% |
| Sealed Moirai Stockings Piece | 9.6% | |
| Recipe - Sealed Moirai Stockings (60%) | 1.2% | |
| Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 0.074% |

| Cokes | 13% | |
| High-Grade Suede | 6.6% | |
| Synthetic Cokes | 2.4% | |
| Mithril Alloy | 1.2% | |
| Durable Metal Plate | 1.1% | |
| Leonard | 0.62% | |
| Life Stone - Level 82 | 0.55% | |
| Orichalcum | 0.42% | |
| Adamantine | 0.34% | |
| Mid-Grade Life Stone - Level 82 | 0.14% | |
| Vesper Fighter Piece | 0.11% | |
| Icarus Hand Piece | 0.081% | |
| High-Grade Life Stone - Level 82 | 0.014% | |
| Recipe - Icarus Hand (60%) | 0.005% | |
| Vesper Cutter | 0.000266% | |
| Vesper Fighter | 0.000266% | |
| Icarus Hand | 0.000246% |
| Crafted Leather | 51% | |
| Icarus Hand Piece | 0.62% | |
| Recipe - Vesper Fighter (60%) | 0.10% | |
| Recipe - Icarus Hand (60%) | 0.093% |
Baby Alpine Grendel

| Sealed Moirai Ring Gem | 0.24% | |
| Sealed Moirai Earring Gem | 0.13% | |
| Life Stone - Level 80 | 0.12% | |
| Sealed Moirai Necklace Gem | 0.12% | |
| Recipe - Sealed Moirai Ring (70%) | 0.032% | |
| Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 0.030% | |
| Recipe - Sealed Moirai Earring (70%) | 0.021% | |
| Recipe - Sealed Moirai Necklace (70%) | 0.016% | |
| High-Grade Life Stone - Level 80 | 0.003% | |
| Sealed Moirai Ring | 0.000631% | |
| Sealed Moirai Earring | 0.000421% | |
| Sealed Moirai Necklace | 0.000315% |


| Cokes | 11% | |
| High-Grade Suede | 5.4% | |
| Synthetic Cokes | 2.0% | |
| Forgotten Scroll - Fighter's Will | 1.0% | |
| Mithril Alloy | 0.99% | |
| Durable Metal Plate | 0.86% | |
| Leonard | 0.51% | |
| Life Stone - Level 82 | 0.45% | |
| Orichalcum | 0.34% | |
| Adamantine | 0.28% | |
| Giant's Codex | 0.24% | |
| Icarus Disperser Piece | 0.20% | |
| Mid-Grade Life Stone - Level 82 | 0.11% | |
| Forgotten Scroll - Create Item Lv 10 | 0.11% | |
| Dark Crystal | 0.013% | |
| High-Grade Life Stone - Level 82 | 0.011% | |
| Recipe - Icarus Disperser (60%) | 0.004% | |
| Icarus Disperser | 0.000585% |
| Icarus Disperser Piece | 0.79% | |
| Recipe - Icarus Disperser (60%) | 0.12% | |
| Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 0.074% |

| Cokes | 13% | |
| High-Grade Suede | 6.6% | |
| Synthetic Cokes | 2.4% | |
| Mithril Alloy | 1.2% | |
| Durable Metal Plate | 1.1% | |
| Leonard | 0.62% | |
| Life Stone - Level 82 | 0.55% | |
| Orichalcum | 0.42% | |
| Adamantine | 0.34% | |
| Vesper Thrower Piece | 0.14% | |
| Mid-Grade Life Stone - Level 82 | 0.14% | |
| Icarus Spitter Piece | 0.10% | |
| High-Grade Life Stone - Level 82 | 0.014% | |
| Recipe - Icarus Spitter (60%) | 0.005% | |
| Vesper Thrower | 0.000332% | |
| Icarus Spitter | 0.000307% |
| Crafted Leather | 41% | |
| Leonard | 9.1% | |
| Icarus Spitter Piece | 0.50% | |
| Recipe - Vesper Thrower (60%) | 0.081% | |
| Recipe - Icarus Spitter (60%) | 0.075% |
Baby Alpine Kookaburra: ветка опыта и приручение
Ветка опыта. Crystal Spice растит зверя без дропа и спойла, в дропе только травы. Зато опыта и SP больше, чем у Golden-формы той же стадии.
Baby Alpine Kookaburra (83) ⇒ Crystal Spice 100% ⇒ Young Kookaburra (83) (Опыт 25 004 · SP 2 686) ⇒ Crystal Spice 40% ⇒ Adult Kookaburra (83) (Опыт 72 112 · SP 7 459) ⇒ Crystal Spice 20% ⇒ Full Grown Kookaburra (83) (Опыт 76 499 · SP 6 972); или Crystal Spice 20% ⇒ приручение
Приручение. Взрослого зверя та же специя с шансом 20% приручает, а Blessed-специя может приручить сразу малыша. Приручённый зверь становится спутником со случайным набором умений: Kookaburra of Focus, Kookaburra of Guiding, Kookaburra of Swifth, Berserker Kookaburra, Kookaburra of Protect, Kookaburra of Vigor.
Особые специи (действуют на малыша):
- Blessed Golden Spice: 24.75% ⇒ приручение, 8.25% ⇒ Young Kookaburra, 67% — ничего
- Blessed Crystal Spice: 24.75% ⇒ приручение, 8.25% ⇒ Young Kookaburra, 67% — ничего
- Golden Spice (S-Grade): 24.75% ⇒ Full Grown Kookaburra, 8.25% ⇒ Young Kookaburra, 67% — ничего
- Crystal Spice (S-Grade): 24.75% ⇒ Full Grown Kookaburra, 8.25% ⇒ Young Kookaburra, 67% — ничего
Baby Alpine Cougar: ветка опыта и приручение
Ветка опыта. Crystal Spice растит зверя без дропа и спойла, в дропе только травы. Зато опыта и SP больше, чем у Golden-формы той же стадии.
Baby Alpine Cougar (83) ⇒ Crystal Spice 100% ⇒ Young Cougar (83) (Опыт 25 004 · SP 2 686) ⇒ Crystal Spice 40% ⇒ Adult Cougar (83) (Опыт 72 112 · SP 7 459) ⇒ Crystal Spice 20% ⇒ Full Grown Cougar (83) (Опыт 76 499 · SP 6 972); или Crystal Spice 20% ⇒ приручение
Приручение. Взрослого зверя та же специя с шансом 20% приручает, а Blessed-специя может приручить сразу малыша. Приручённый зверь становится спутником со случайным набором умений: Cougar of Focus, Cougar of Guiding, Cougar of Swifth, Berserker Cougar, Cougar of Protect, Cougar of Vigor.
Особые специи (действуют на малыша):
- Blessed Golden Spice: 24.75% ⇒ приручение, 8.25% ⇒ Young Cougar, 67% — ничего
- Blessed Crystal Spice: 24.75% ⇒ приручение, 8.25% ⇒ Young Cougar, 67% — ничего
- Golden Spice (S-Grade): 24.75% ⇒ Full Grown Cougar, 8.25% ⇒ Young Cougar, 67% — ничего
- Crystal Spice (S-Grade): 24.75% ⇒ Full Grown Cougar, 8.25% ⇒ Young Cougar, 67% — ничего
Baby Alpine Buffalo: ветка опыта и приручение
Ветка опыта. Crystal Spice растит зверя без дропа и спойла, в дропе только травы. Зато опыта и SP больше, чем у Golden-формы той же стадии.
Baby Alpine Buffalo (84) ⇒ Crystal Spice 100% ⇒ Young Buffalo (84) (Опыт 27 445 · SP 2 908) ⇒ Crystal Spice 40% ⇒ Adult Buffalo (84) (Опыт 79 301 · SP 8 101) ⇒ Crystal Spice 20% ⇒ Full Grown Buffalo (84) (Опыт 83 903 · SP 7 596); или Crystal Spice 20% ⇒ приручение
Приручение. Взрослого зверя та же специя с шансом 20% приручает, а Blessed-специя может приручить сразу малыша. Приручённый зверь становится спутником со случайным набором умений: Buffalo of Focus, Buffalo of Guiding, Buffalo of Swifth, Berserker Buffalo, Buffalo of Protect, Buffalo of Vigor.
Особые специи (действуют на малыша):
- Blessed Golden Spice: 24.75% ⇒ приручение, 8.25% ⇒ Young Buffalo, 67% — ничего
- Blessed Crystal Spice: 24.75% ⇒ приручение, 8.25% ⇒ Young Buffalo, 67% — ничего
- Golden Spice (S-Grade): 24.75% ⇒ Full Grown Buffalo, 8.25% ⇒ Young Buffalo, 67% — ничего
- Crystal Spice (S-Grade): 24.75% ⇒ Full Grown Buffalo, 8.25% ⇒ Young Buffalo, 67% — ничего
Baby Alpine Grendel: ветка опыта и приручение
Ветка опыта. Crystal Spice растит зверя без дропа и спойла, в дропе только травы. Зато опыта и SP больше, чем у Golden-формы той же стадии.
Baby Alpine Grendel (84) ⇒ Crystal Spice 100% ⇒ Young Grendel (84) (Опыт 27 445 · SP 2 908) ⇒ Crystal Spice 40% ⇒ Adult Grendel (84) (Опыт 79 301 · SP 8 101) ⇒ Crystal Spice 20% ⇒ Full Grown Grendel (84) (Опыт 83 903 · SP 7 596); или Crystal Spice 20% ⇒ приручение
Приручение. Взрослого зверя та же специя с шансом 20% приручает, а Blessed-специя может приручить сразу малыша. Приручённый зверь становится спутником со случайным набором умений: Grendel of Focus, Grendel of Guiding, Grendel of Swifth, Berserker Grendel, Grendel of Protect, Grendel of Vigor.
Особые специи (действуют на малыша):
- Blessed Golden Spice: 24.75% ⇒ приручение, 8.25% ⇒ Young Grendel, 67% — ничего
- Blessed Crystal Spice: 24.75% ⇒ приручение, 8.25% ⇒ Young Grendel, 67% — ничего
- Golden Spice (S-Grade): 24.75% ⇒ Full Grown Grendel, 8.25% ⇒ Young Grendel, 67% — ничего
- Crystal Spice (S-Grade): 24.75% ⇒ Full Grown Grendel, 8.25% ⇒ Young Grendel, 67% — ничего